Pozice NÁZEV Průměr/den Návštěvy (zhlédnutí) Detaily
celkem dnes
101.  -72.0% Farnost Trhové Sviny 25.06 54393 1 (1)
102.   12.1% Muzeum letecké a pozemní techniky Vyškov 25.06 300807 4 (4)
103.  -71.2% MP Domažlice 24.36 105734 1 (1)
104.  -40.7% Místní knihovna Strašice 23.66 90987 2 (310)
105.  -70.0% Návštěvnost 23.38 46521 1 (1)
106.  -69.8% Hasiči Úpice 23.24 565014 1 (1)
107.  -69.4% Agentura Lucky Brand 22.96 25947 1 (1)
108.  -69.2% Farnost Ivančice 22.82 83705 1 (1)
109.  -100.0% CASD - Zbor Zvolen 22.82 677756 0 (0)
110.  -100.0% Římskokatolická farnost Přelouč 22.68 83530 0 (0)
111.  -100.0% Autoškola Trčka 22.40 157118 0 (0)
112.  -68.7% České knihovny na internetu 22.40 241190 1 (1)
113.   376.0% Dětský odbor 22.12 173360 15 (16)
114.  -100.0% Domov sv. Anežky Velký Újezd 21.98 78013 0 (0)
115.  -100.0% Římskokatolická farnost Rosice u Brna 21.56 98569 0 (0)
116.  -100.0% Řimskokatolická farnost Dobrá 20.86 12412 0 (0)
117.  -100.0% MŠ Měšice 20.86 96424 0 (0)
118.    5.9% Středisková knihovna Zbraslavice 19.88 21965 3 (6)
119.  -100.0% Army Muzeum Babice 19.04 56235 0 (0)
120.  -63.1% Římskokatolická farnost Archlebov 19.04 66823 1 (1)
121.  -26.3% kpss5 19.04 117127 2 (2)
122.  -62.9% Augustiniáni 18.90 111637 1 (2)
123.  -61.4% Knihovna Moravský Krumlov 18.20 75143 1 (1)
124.  -61.1% Farnost Slatina 18.06 67841 1 (2)
125.  -60.8% knihovnahronov 17.92 60682 1 (7)
126.  -100.0% Mateřská škola Kravaře 17.92 72854 0 (0)
127.  -100.0% Městská knihovna Jilemnice 17.64 24761 0 (0)
128.  -59.9% Klub výsadkových veteránů Prostějov, z.s 17.50 156012 1 (1)
129.  -100.0% CPDZ 17.36 4004 0 (0)
130.  -100.0% Psychologická poradna v Olomouci 17.22 69665 0 (0)
131.  -100.0% Burza práce a vzdělávání 16.52 34924 0 (0)
132.   27.5% CEDR - komunitní spolek 16.52 43940 3 (3)
133.   171.0% Gréckokatolícka farnosť Banská Bystrica 15.54 46069 6 (6)
134.  -54.0% Hrcavske muzeum 15.26 10377 1 (1)
135.  -53.1% Kapitula na hradě Karlštejně 14.98 14319 1 (2)
136.  -100.0% CSS Uničov 14.98 50919 0 (0)
137.   41.9% Tempus ludi, o.s. 14.84 10645 3 (6)
138.  -100.0% SBD Libčice nad Vltavou 14.84 18710 0 (0)
139.  -100.0% SDH Plzeň - Koterov 14.84 58030 0 (0)
140.  -100.0% Římskokatolická farnost Zlaté Hory 14.70 28918 0 (0)
141.  -51.8% STŘEP - české centrum pro sanaci rodiny 14.56 75066 1 (1)
142.  -100.0% Římskokatolická farnost Podolí Aktuality 14.28 24860 0 (0)
143.   489.9% ICM Turnov 14.28 27319 12 (12)
144.  -100.0% Městská knihovna ve Slušovicích 14.28 9551 0 (0)
145.  -50.4% Sdružení zdravotně postižených Náchod 14.14 14656 1 (2)
146.  -100.0% Římskokatolická farnost Louny 14.00 79228 0 (0)
147.  -100.0% VZO LB Minerals 13.58 83326 0 (0)
148.    9.0% Věra Bačíková - BOZP, PO, HACCP 12.88 504424 2 (2)
149.  -100.0% Hasiči Ludgeřovice 12.88 168598 0 (0)
150.  -100.0% Svatý Hostýn 12.74 1506107 0 (0)