| Pozice | NÁZEV | Průměr/den | Návštěvy (zhlédnutí) | Dnešní předpověď | Detaily | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| celkem | dnes | |||||
| 1.  -21.2% | Národný Inštitút Francois Marie Voltaire | 9174.15 | 31402700 | 6725 (13348) | 7226 |  | 
| 2.  -13.6% | Knihovna návodů k obsluze | 5844.24 | 15032694 | 4696 (10377) | 5046 |  | 
| 3.  -23.3% | Vojenský historický ústav | 2926.53 | 9377642 | 2089 (4054) | 2244 |  | 
| 4.  16.9% | Jihočeská vědecká knihovna | 1471.15 | 7169361 | 1601 (10119) | 1720 |  | 
| 5.  31.5% | CASLIN - Souborný katalog ČR | 1365.61 | 10676347 | 1671 (20277) | 1795 |  | 
| 6.  13.7% | Katalog Národní knihovny ČR | 1237.24 | 13693453 | 1309 (10780) | 1406 |  | 
| 7.  -1.1% | Knihovna města Plzně, p. o. | 651.91 | 2160272 | 600 (6083) | 644 |  | 
| 8.  -19.0% | K3 Bohumín - Kultura Kino Knihovna | 598.45 | 2076129 | 451 (1320) | 484 |  | 
| 9.  7.6% | Nemocnice Nové Město na Moravě | 501.23 | 2149259 | 502 (2462) | 539 |  | 
| 10.  3.3% | PSČ měst a obcí, pošty ČR | 461.76 | 11017667 | 444 (661) | 477 |  | 
| 11.  -16.1% | PDF knihy | 353.44 | 2175500 | 276 (636) | 296 |  | 
| 12.  1.9% | Knihovna Petra Bezruče v Opavě, p.o. | 310.19 | 790908 | 294 (466) | 315 |  | 
| 13.  15.3% | Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana, p.o | 296.45 | 340162 | 318 (600) | 341 |  | 
| 14.  44.5% | Základní škola Mikoláše Alše | 280.43 | 1438869 | 377 (1074) | 405 |  | 
| 15.  1.8% | Městská knihovna v Přerově, p.o. | 240.71 | 1782400 | 228 (507) | 245 |  | 
| 16.  12.1% | Město Rokycany | 226.21 | 200573 | 236 (401) | 253 |  | 
| 17.  86.7% | Knihovna Jana Drdy | 212.34 | 781889 | 369 (663) | 396 |  | 
| 18.  121.3% | farnost gajary | 182.59 | 258085 | 376 (395) | 404 |  | 
| 19.  -17.0% | Muzeum LEGA Tábor | 170.98 | 338071 | 132 (257) | 141 |  | 
| 20.  0.3% | Půjčování e-knih v knihovnách | 167.20 | 188335 | 156 (330) | 167 |  | 
| 21.  3.4% | Městská knihovna Ústí nad Orlicí | 166.32 | 725877 | 160 (332) | 171 |  | 
| 22.  -12.7% | Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Br | 160.01 | 450332 | 130 (270) | 139 |  | 
| 23.  29.9% | FSČR | 144.00 | 743663 | 174 (346) | 186 |  | 
| 24.  27.9% | Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně | 140.34 | 183107 | 167 (276) | 179 |  | 
| 25.  23.5% | Městské informační centrum Třinec | 136.56 | 634121 | 157 (307) | 168 |  | 
| 26.  34.4% | Chapadlo restaurace | 131.90 | 652956 | 165 (302) | 177 |  | 
| 27.  5.9% | římskokatolická farnost Studená | 127.86 | 221613 | 126 (184) | 135 |  | 
| 28.  39.5% | Registr petpasů KVL ČR | 126.35 | 438187 | 164 (314) | 176 |  | 
| 29.  -6.8% | Návody a manuály | 122.19 | 2926586 | 106 (192) | 113 |  | 
| 30.  16.4% | Městská knihovna Nymburk | 120.92 | 450821 | 131 (199) | 140 |  | 
| 31.  -34.6% | Knižní vesmír | 116.64 | 934186 | 71 (96) | 76 |  | 
| 32.  -17.3% | Farnost Bolatice | 114.37 | 119076 | 88 (200) | 94 |  | 
| 33.  9.4% | Neoficiální stránky 1LF UK | 113.99 | 1119180 | 116 (176) | 124 |  | 
| 34.  15.0% | Knihovna Václava Štecha ve Slaném | 111.22 | 351185 | 119 (255) | 127 |  | 
| 35.  51.4% | Gréckokatolícka farnosť Bardejov - Vinba | 108.57 | 580047 | 153 (180) | 164 |  | 
| 36.  19.1% | Knihovna Františka Kožíka Uherský Brod | 100.12 | 351193 | 111 (159) | 119 |  | 
| 37.  -34.4% | Knižnica NIVaM | 94.95 | 45148 | 58 (73) | 62 |  | 
| 38.  1.5% | PALATA Domov pro zrakově postižené | 94.19 | 358014 | 89 (160) | 95 |  | 
| 39.  20.4% | Farnost Vacenovice | 93.69 | 124290 | 105 (144) | 112 |  | 
| 40.  12.3% | Booksy | 92.81 | 465404 | 97 (176) | 104 |  | 
| 41.  -22.3% | Městská knihovna Kralupy nad Vltavou | 89.91 | 60427 | 65 (883) | 69 |  | 
| 42.  35.9% | Farnost Místek | 82.21 | 81832 | 104 (273) | 111 |  | 
| 43.  7.5% | Městská knihovna Choceň | 80.95 | 268222 | 81 (150) | 87 |  | 
| 44.  86.1% | Rímskokatolícka cirkev Hanušovce nad Top | 79.69 | 211825 | 138 (173) | 148 |  | 
| 45.  8.5% | Česká geologická služba | 73.26 | 6218895 | 74 (145) | 79 |  | 
| 46.  -39.4% | Hasiči Rožnov | 72.76 | 797314 | 41 (71) | 44 |  | 
| 47.  -44.3% | Muzeum letecké a pozemní techniky Vyškov | 71.37 | 300024 | 37 (70) | 39 |  | 
| 48.  21.3% | Římskokatolická farnost Sloup | 69.98 | 222459 | 79 (202) | 84 |  | 
| 49.  39.7% | Geologický ústav AV ČR, v. v. i. | 69.23 | 199096 | 90 (312) | 96 |  | 
| 50.  47.0% | OSH Plzeň-sever | 67.97 | 314358 | 93 (177) | 99 |  | 

