TOPlist

TOPlist - globální statistika


Datum: 24. 5. 2013

Celkové údaje za den: 24. 5. 2013
Stránek:1 211 012
Návštěv:26 326 485
Zhlédnutí:132 302 338

Prohlížeče podle kategorií [historie]
KategorieunknownMSIE 6.0MSIE 5.0GeckoMozilla 5.xOpera 9MSIE 7.0WebKitMSIE 8.0MSIE 9.0MSIE 10.0
Auto, moto0.26 %0.16 %0.07 %28.97 %0.08 %6.33 %2.08 %40.85 %9.08 %6.36 %5.74 %
Cestování1.1 %0.34 %0.27 %24.76 %0.51 %4.26 %3.16 %39.11 %12.45 %7.47 %6.54 %
Časopisy0.38 %0.18 %0.08 %26.15 %0.07 %4.47 %6.5 %38.45 %10.04 %7.17 %6.49 %
Divadlo0.35 %0.2 %0.07 %25.2 %0.11 %4.0 %2.2 %36.17 %15.57 %9.23 %6.88 %
Ekonomika, finance0.19 %0.24 %0.05 %28.13 %0.05 %3.82 %3.46 %31.82 %14.47 %9.28 %8.46 %
Film0.18 %0.06 %0.06 %28.73 %0.04 %5.76 %0.74 %53.19 %3.08 %3.7 %4.45 %
Fotografie1.35 %0.28 %0.26 %28.67 %0.15 %5.24 %3.23 %37.16 %10.5 %6.7 %6.36 %
GSM4.29 %0.51 %2.06 %20.92 %0.14 %8.32 %1.0 %49.86 %4.68 %3.85 %4.18 %
Hardware0.33 %0.08 %0.01 %29.35 %0.02 %6.62 %1.35 %39.94 %8.65 %6.34 %7.28 %
Historie0.63 %0.29 %0.09 %30.62 %0.13 %5.49 %2.99 %34.59 %11.42 %7.28 %6.44 %
Hudba1.16 %0.44 %0.47 %24.26 %0.1 %5.84 %1.46 %51.11 %5.69 %4.89 %4.48 %
Chovatelství0.51 %0.21 %0.12 %30.18 %0.09 %4.98 %3.01 %34.84 %11.35 %7.54 %7.15 %
Instituce0.54 %0.38 %0.1 %29.91 %0.08 %4.0 %2.87 %32.43 %14.3 %8.34 %7.02 %
Internet0.48 %0.39 %0.28 %25.01 %8.42 %5.97 %1.84 %42.04 %6.43 %4.66 %4.44 %
Inzerce, reklama0.35 %0.23 %0.26 %29.62 %0.06 %5.79 %2.55 %39.62 %8.67 %6.67 %6.17 %
Komerční stránky0.8 %0.99 %0.08 %27.56 %0.1 %3.97 %3.51 %34.61 %13.16 %8.08 %7.1 %
Koníčky, hobby0.33 %0.18 %0.11 %29.73 %0.05 %5.22 %2.5 %34.92 %11.96 %7.82 %7.16 %
Neuvedeno0.67 %0.2 %0.1 %27.91 %0.08 %5.52 %2.57 %43.57 %8.01 %5.82 %5.52 %
Obce, města0.67 %0.3 %0.1 %28.69 %0.05 %4.08 %3.17 %31.41 %15.55 %8.77 %7.19 %
Osobní stránky0.68 %0.31 %0.13 %29.27 %0.05 %4.82 %2.97 %38.9 %9.48 %6.83 %6.52 %
Počítačové hry0.17 %0.39 %0.23 %24.07 %0.07 %5.51 %4.38 %48.63 %5.83 %5.28 %5.43 %
Průmysl0.7 %2.49 %0.06 %27.23 %0.08 %3.89 %3.75 %30.14 %16.17 %8.59 %6.86 %
Rádia0.7 %0.73 %0.03 %24.32 %0.05 %4.88 %9.72 %38.38 %9.53 %5.86 %5.72 %
Reality0.45 %0.24 %0.05 %30.7 %0.03 %3.64 %3.25 %33.68 %12.35 %8.35 %7.22 %
Software0.62 %0.47 %0.15 %26.15 %6.56 %6.31 %2.68 %38.39 %6.98 %5.09 %6.55 %
Sport0.9 %0.31 %0.94 %24.53 %0.06 %8.92 %1.68 %45.74 %6.89 %5.36 %4.6 %
Stavebnictví0.65 %0.19 %0.03 %30.3 %0.03 %4.21 %3.47 %30.92 %13.9 %8.67 %7.59 %
Státní správa0.21 %0.42 %0.03 %24.07 %0.05 %3.33 %4.32 %29.61 %19.64 %10.79 %7.49 %
Školství0.6 %0.21 %0.05 %25.26 %0.08 %4.67 %2.23 %42.76 %10.79 %7.09 %6.23 %
Umění0.4 %0.24 %0.36 %28.64 %0.09 %4.47 %3.83 %39.01 %10.3 %6.76 %5.87 %
Věda, technika0.18 %0.5 %0.04 %29.55 %0.03 %6.1 %1.6 %44.6 %7.79 %5.25 %4.35 %
Virtuální obchody0.38 %0.15 %0.04 %30.17 %0.05 %4.86 %2.47 %34.84 %11.71 %7.98 %7.33 %
Weblogy0.45 %0.37 %0.07 %29.23 %0.03 %5.64 %1.94 %48.88 %5.45 %4.32 %3.6 %
Webziny0.36 %0.23 %0.18 %28.99 %0.08 %5.21 %1.96 %40.44 %9.56 %6.65 %6.33 %
Zábava0.66 %0.13 %0.09 %27.11 %0.03 %5.8 %1.53 %51.59 %4.62 %4.16 %4.25 %
Zdraví0.31 %0.5 %0.15 %29.26 %0.04 %4.6 %2.33 %38.38 %10.3 %7.52 %6.58 %
Zemědělství0.19 %0.36 %0.04 %29.0 %0.08 %4.95 %2.64 %31.91 %14.77 %8.58 %7.47 %
Zpravodajství44.66 %0.13 %0.05 %15.48 %0.04 %3.03 %1.53 %19.51 %7.17 %4.37 %4.01 %
Životní styl0.75 %0.19 %0.16 %29.06 %0.04 %4.92 %2.44 %37.78 %10.91 %7.35 %6.37 %

Op. systémy podle kategorií [historie]
KategorieunknownLinuxWin 2000WindowsWin XPMacOS XWin XP64Win VistaJ2MESymbianSony PSWin 7Win 8
Auto, moto1.37 %7.4 %0.08 %0.49 %27.82 %4.96 %0.12 %6.07 %0.12 %0.14 %0.02 %47.52 %3.86 %
Cestování2.99 %8.32 %0.09 %0.75 %28.46 %6.14 %0.07 %6.01 %0.45 %0.21 %0.01 %43.06 %3.4 %
Časopisy1.22 %6.53 %0.09 %0.53 %31.9 %4.43 %0.06 %6.46 %0.19 %0.15 %0.02 %44.6 %3.8 %
Divadlo1.2 %6.0 %0.11 %0.75 %30.04 %6.29 %0.06 %6.43 %0.13 %0.21 %0.0 %45.37 %3.38 %
Ekonomika, finance0.9 %4.2 %0.12 %0.76 %32.01 %3.73 %0.1 %6.86 %0.14 %0.15 %0.03 %46.84 %4.12 %
Film0.73 %3.79 %0.03 %0.15 %17.72 %7.31 %0.06 %5.44 %0.15 %0.04 %0.03 %57.51 %7.0 %
Fotografie2.78 %5.96 %0.09 %0.58 %28.0 %5.55 %0.09 %5.91 %0.53 %0.15 %0.05 %45.98 %4.3 %
GSM9.65 %12.81 %0.06 %0.57 %20.85 %2.85 %0.05 %4.22 %1.98 %1.49 %0.05 %40.14 %5.16 %
Hardware1.07 %5.96 %0.09 %0.47 %23.31 %4.61 %0.1 %4.8 %0.1 %0.07 %0.02 %52.71 %6.66 %
Historie1.57 %4.78 %0.11 %0.74 %31.24 %3.15 %0.07 %6.82 %0.23 %0.14 %0.01 %47.13 %3.97 %
Hudba2.78 %8.12 %0.07 %0.99 %23.69 %5.62 %0.06 %5.66 %0.4 %0.24 %0.04 %47.98 %4.34 %
Chovatelství1.5 %5.94 %0.08 %0.52 %32.3 %3.32 %0.05 %7.07 %0.16 %0.18 %0.01 %45.23 %3.61 %
Instituce1.3 %5.01 %0.14 %0.57 %33.92 %2.82 %0.1 %6.75 %0.14 %0.11 %0.01 %45.7 %3.42 %
Internet1.48 %4.26 %0.06 %0.52 %24.08 %3.26 %0.28 %5.65 %0.5 %0.23 %0.02 %54.07 %5.56 %
Inzerce, reklama1.51 %7.19 %0.09 %0.48 %29.88 %3.75 %0.07 %6.85 %0.2 %0.27 %0.02 %46.08 %3.6 %
Komerční stránky1.43 %5.4 %0.11 %0.82 %30.8 %5.4 %0.38 %6.39 %0.11 %0.09 %0.03 %45.06 %3.96 %
Koníčky, hobby1.24 %5.67 %0.11 %0.43 %31.23 %3.88 %0.07 %6.86 %0.19 %0.15 %0.01 %46.46 %3.68 %
Neuvedeno1.57 %5.87 %0.07 %0.42 %26.22 %3.8 %0.06 %6.15 %0.19 %0.14 %0.02 %50.57 %4.87 %
Obce, města1.4 %4.82 %0.14 %0.59 %34.79 %3.29 %0.08 %6.52 %0.12 %0.11 %0.01 %44.67 %3.4 %
Osobní stránky1.54 %6.0 %0.11 %0.42 %27.06 %4.99 %0.09 %6.69 %0.31 %0.13 %0.02 %48.38 %4.21 %
Počítačové hry0.87 %2.37 %0.06 %0.21 %27.12 %2.65 %0.05 %5.49 %0.28 %0.05 %0.15 %55.39 %5.29 %
Průmysl1.24 %4.11 %0.15 %0.62 %35.69 %3.26 %0.89 %5.86 %0.07 %0.09 %0.01 %44.55 %3.41 %
Rádia1.58 %4.44 %0.08 %0.29 %30.05 %2.26 %0.03 %5.76 %0.16 %0.22 %0.05 %50.7 %4.34 %
Reality0.91 %3.62 %0.09 %0.35 %33.29 %4.52 %0.09 %6.72 %0.1 %0.05 %0.01 %46.13 %4.07 %
Software2.12 %3.57 %0.12 %0.58 %26.0 %2.29 %0.12 %5.04 %0.4 %0.69 %0.02 %51.31 %7.68 %
Sport5.48 %10.66 %0.07 %0.77 %22.82 %5.86 %0.07 %5.62 %2.52 %0.62 %0.03 %42.06 %3.38 %
Stavebnictví1.03 %4.2 %0.13 %0.5 %32.75 %3.39 %0.07 %6.84 %0.1 %0.06 %0.0 %46.98 %3.93 %
Státní správa0.67 %3.29 %0.11 %0.5 %35.33 %4.11 %0.1 %5.67 %0.09 %0.07 %0.01 %46.92 %3.09 %
Školství1.26 %5.17 %0.12 %0.5 %27.97 %4.22 %0.07 %6.3 %0.13 %0.12 %0.01 %50.0 %4.13 %
Umění1.53 %5.85 %0.1 %1.29 %28.89 %5.57 %0.07 %6.42 %0.33 %0.15 %0.02 %45.83 %3.93 %
Věda, technika0.87 %4.97 %0.08 %0.33 %26.67 %3.16 %0.22 %5.86 %0.13 %0.12 %0.01 %52.73 %4.81 %
Virtuální obchody0.93 %5.22 %0.1 %0.54 %30.59 %3.78 %0.09 %6.75 %0.09 %0.07 %0.02 %47.69 %4.11 %
Weblogy1.56 %9.15 %0.07 %0.41 %23.16 %7.93 %0.09 %5.3 %0.16 %0.15 %0.01 %47.86 %4.1 %
Webziny1.38 %6.73 %0.09 %0.54 %27.03 %4.95 %0.09 %6.33 %0.17 %0.18 %0.01 %47.59 %4.88 %
Zábava1.4 %4.69 %0.05 %0.29 %22.42 %3.16 %0.07 %5.8 %0.18 %0.16 %0.02 %56.34 %5.39 %
Zdraví1.46 %8.02 %0.07 %0.56 %27.18 %5.28 %0.51 %7.23 %0.25 %0.25 %0.0 %45.26 %3.89 %
Zemědělství0.81 %5.03 %0.13 %0.54 %34.45 %3.55 %0.07 %7.08 %0.12 %0.09 %0.01 %44.92 %3.18 %
Zpravodajství2.24 %48.74 %0.08 %0.36 %17.07 %3.1 %0.05 %3.47 %0.16 %0.2 %0.01 %22.71 %1.79 %
Životní styl1.99 %6.39 %0.1 %0.52 %28.53 %4.87 %0.08 %6.86 %0.37 %0.28 %0.02 %46.25 %3.7 %

Rozlišení monitoru podle kategorií (min. podíl 1%) [historie]
Kategorie320 x 480320 x 568480 x 800720 x 1280768 x 1024800 x 6001024 x 6001024 x 7681093 x 6141152 x 8641280 x 7201280 x 7681280 x 8001280 x 9601280 x 10241360 x 7681364 x 7681366 x 7681440 x 9001536 x 8641600 x 9001680 x 10501920 x 10801920 x 1200
Auto, moto0.95 %0.39 %0.8 %0.52 %1.2 %0.46 %1.94 %8.92 %0.57 %1.18 %1.25 %0.98 %9.61 %0.93 %11.41 %0.85 %0.02 %19.88 %5.13 %0.49 %3.73 %6.16 %8.9 %1.64 %
Cestování2.73 %0.73 %1.83 %1.0 %1.96 %1.09 %2.06 %9.37 %0.47 %1.03 %1.02 %0.95 %8.77 %0.63 %10.06 %0.87 %0.02 %19.57 %4.6 %0.4 %3.23 %4.56 %6.34 %1.13 %
Časopisy0.9 %0.35 %0.55 %0.33 %1.58 %1.21 %2.43 %9.34 %0.63 %1.2 %1.28 %1.01 %9.48 %0.87 %11.9 %0.75 %0.03 %21.08 %5.19 %0.49 %3.54 %5.45 %7.57 %1.29 %
Divadlo1.38 %0.26 %0.51 %0.31 %1.92 %0.97 %2.02 %9.65 %0.51 %1.15 %1.05 %0.92 %10.19 %0.84 %11.67 %0.69 %0.0 %20.17 %5.63 %0.77 %3.89 %5.45 %6.76 %1.54 %
Ekonomika, finance0.55 %0.15 %0.35 %0.28 %0.74 %3.31 %1.87 %11.93 %0.72 %1.44 %1.35 %1.35 %8.65 %1.1 %12.63 %0.76 %0.07 %17.37 %5.0 %0.57 %3.6 %5.53 %7.84 %1.45 %
Film0.53 %0.17 %0.36 %0.21 %0.81 %0.43 %2.35 %6.28 %0.31 %0.84 %1.09 %0.89 %10.07 %0.72 %8.28 %1.04 %0.01 %28.85 %5.29 %0.26 %3.96 %6.34 %11.47 %1.83 %
Fotografie0.91 %0.32 %0.76 %0.34 %1.26 %1.23 %1.94 %10.4 %0.52 %1.14 %1.4 %1.26 %7.79 %0.85 %11.24 %1.24 %0.05 %18.09 %4.72 %0.51 %3.7 %5.86 %8.5 %2.32 %
GSM0.85 %0.36 %1.08 %0.66 %1.18 %0.55 %2.18 %6.58 %0.34 %0.82 %1.08 %0.73 %8.48 %0.69 %9.94 %0.9 %0.01 %21.88 %4.55 %0.32 %3.96 %6.42 %11.05 %2.15 %
Hardware0.53 %0.18 %0.48 %0.36 %0.97 %0.68 %1.47 %6.39 %0.33 %0.88 %1.05 %0.69 %6.97 %0.71 %12.16 %0.63 %0.02 %15.67 %4.74 %0.5 %4.04 %9.12 %15.75 %4.52 %
Historie0.58 %0.16 %0.33 %0.22 %1.01 %1.43 %1.68 %11.31 %0.55 %1.24 %1.2 %1.1 %8.22 %0.92 %12.59 %0.71 %0.04 %17.8 %4.76 %0.55 %3.71 %6.84 %10.13 %1.85 %
Hudba2.01 %0.56 %1.07 %0.61 %1.33 %0.86 %2.77 %7.62 %0.31 %1.07 %0.96 %0.93 %8.83 %0.81 %9.04 %0.99 %0.01 %26.59 %4.71 %0.27 %3.32 %4.96 %7.39 %0.87 %
Chovatelství0.79 %0.19 %0.56 %0.26 %1.32 %1.12 %2.73 %10.45 %0.69 %1.14 %1.23 %1.09 %10.04 %0.88 %12.12 %0.88 %0.02 %21.21 %4.96 %0.59 %3.41 %4.97 %6.42 %0.79 %
Instituce0.72 %0.22 %0.51 %0.31 %0.95 %0.75 %1.83 %9.98 %0.43 %1.24 %1.21 %1.09 %8.51 %0.93 %14.66 %0.64 %0.01 %18.08 %5.35 %0.63 %3.46 %6.38 %8.5 %1.68 %
Internet0.44 %0.1 %0.3 %0.15 %0.81 %0.95 %2.67 %6.75 %0.22 %0.92 %1.11 %0.91 %9.11 %0.71 %8.4 %1.13 %0.07 %28.54 %4.84 %0.18 %3.97 %6.24 %11.25 %1.5 %
Inzerce, reklama0.79 %0.21 %0.61 %0.37 %1.17 %1.1 %2.81 %10.87 %0.69 %1.3 %1.31 %1.06 %10.75 %0.99 %10.85 %0.87 %0.01 %21.12 %4.68 %0.43 %3.39 %5.03 %6.79 %1.15 %
Komerční stránky0.68 %0.22 %0.44 %0.29 %1.26 %1.11 %2.19 %9.64 %0.63 %1.22 %1.2 %1.08 %9.47 %1.0 %12.75 %0.76 %0.03 %19.88 %5.05 %0.55 %3.6 %5.97 %8.63 %1.58 %
Koníčky, hobby0.74 %0.18 %0.51 %0.26 %1.32 %0.54 %2.15 %9.21 %0.64 %1.23 %1.2 %1.08 %9.16 %0.91 %17.66 %0.75 %0.02 %19.64 %4.5 %0.46 %3.21 %5.23 %7.0 %1.22 %
Neuvedeno0.9 %0.24 %0.61 %0.39 %0.97 %0.7 %2.15 %8.16 %0.4 %1.08 %1.01 %0.97 %8.76 %0.88 %10.79 %0.9 %0.02 %24.14 %5.09 %0.35 %3.64 %6.21 %9.5 %1.4 %
Obce, města0.8 %0.21 %0.6 %0.32 %1.08 %0.73 %1.84 %10.03 %0.66 %1.35 %1.29 %1.01 %8.82 %1.0 %14.25 %0.75 %0.03 %18.45 %4.94 %0.7 %3.57 %6.05 %8.14 %1.62 %
Osobní stránky0.82 %0.2 %0.44 %0.23 %1.12 %0.55 %2.21 %9.83 %0.49 %1.11 %1.15 %0.99 %8.5 %0.96 %11.16 %1.03 %0.02 %23.46 %5.22 %0.46 %3.73 %5.66 %8.79 %1.2 %
Počítačové hry0.85 %0.23 %0.57 %0.44 %0.76 %0.83 %1.5 %8.75 %0.25 %1.23 %1.07 %0.96 %6.54 %0.95 %10.53 %1.51 %0.01 %21.86 %5.62 %0.3 %4.05 %6.69 %13.2 %1.24 %
Průmysl0.48 %0.18 %0.32 %0.25 %1.09 %1.04 %1.5 %10.35 %0.59 %1.23 %1.33 %1.05 %8.59 %0.94 %13.03 %0.77 %0.02 %17.12 %5.16 %0.8 %3.78 %6.59 %9.47 %1.99 %
Rádia0.91 %0.22 %0.7 %0.38 %0.59 %0.69 %2.23 %10.63 %0.59 %1.5 %1.19 %1.03 %8.29 %1.06 %11.9 %0.98 %0.0 %22.41 %5.01 %0.47 %3.39 %5.84 %8.75 %0.79 %
Reality0.44 %0.17 %0.31 %0.18 %1.25 %1.45 %2.81 %11.48 %0.69 %1.53 %1.19 %1.11 %10.16 %0.9 %11.68 %0.8 %0.03 %21.11 %4.68 %0.45 %3.5 %5.15 %6.81 %1.13 %
Software0.28 %0.08 %0.25 %0.14 %0.37 %1.16 %1.76 %11.32 %0.39 %1.38 %1.33 %1.32 %7.43 %0.99 %11.28 %1.42 %2.03 %19.77 %5.22 %0.36 %4.34 %6.19 %11.46 %1.73 %
Sport1.66 %0.56 %1.07 %0.73 %1.62 %0.72 %1.69 %7.64 %0.38 %1.07 %1.08 %0.92 %8.8 %0.77 %10.57 %0.76 %0.01 %20.92 %4.84 %0.39 %3.87 %6.08 %8.65 %1.66 %
Stavebnictví0.53 %0.16 %0.31 %0.23 %1.32 %0.8 %1.64 %9.67 %0.57 %1.34 %1.22 %1.11 %8.93 %0.94 %13.15 %0.72 %0.04 %17.89 %5.08 %0.68 %3.77 %6.92 %9.1 %2.29 %
Státní správa0.53 %0.2 %0.38 %0.19 %0.85 %0.47 %1.45 %9.5 %0.44 %1.48 %1.3 %1.1 %7.39 %0.84 %17.93 %0.61 %0.03 %15.53 %5.08 %1.01 %3.67 %6.91 %9.4 %1.63 %
Školství1.04 %0.31 %0.57 %0.31 %1.11 %0.89 %2.46 %8.15 %0.36 %1.08 %0.93 %0.91 %8.38 %0.8 %10.92 %0.87 %0.03 %26.51 %4.65 %0.41 %6.42 %4.93 %7.68 %0.87 %
Umění0.96 %0.22 %0.5 %0.31 %1.49 %3.78 %1.97 %11.72 %0.42 %1.04 %1.24 %0.98 %8.53 %0.79 %11.09 %0.86 %0.01 %19.68 %4.99 %0.45 %3.4 %5.19 %7.61 %1.32 %
Věda, technika0.54 %0.16 %0.51 %0.31 %0.86 %0.55 %1.75 %8.3 %0.41 %1.18 %1.27 %0.97 %9.18 %0.88 %12.56 %0.72 %0.01 %19.25 %5.13 %0.48 %4.01 %7.29 %10.08 %2.8 %
Virtuální obchody0.71 %0.21 %0.52 %0.31 %1.4 %0.98 %2.25 %9.14 %0.68 %1.2 %1.32 %1.04 %9.36 %0.88 %12.04 %0.79 %0.03 %19.76 %4.93 %0.57 %3.61 %6.33 %8.88 %1.67 %
Weblogy2.77 %1.18 %1.32 %1.09 %1.86 %1.31 %2.15 %6.3 %0.28 %0.79 %0.81 %0.77 %9.97 %0.53 %9.76 %0.69 %0.01 %23.11 %5.11 %0.27 %3.85 %5.17 %8.21 %1.81 %
Webziny1.01 %0.25 %0.62 %0.35 %1.24 %0.65 %2.17 %8.49 %0.61 %1.19 %1.13 %0.92 %9.21 %0.78 %11.28 %0.74 %0.01 %21.56 %4.77 %0.48 %3.84 %6.0 %8.83 %1.74 %
Zábava0.78 %0.27 %0.56 %0.32 %0.74 %0.42 %1.95 %6.77 %0.23 %0.99 %0.86 %0.83 %7.72 %0.86 %9.88 %1.07 %0.04 %28.89 %5.33 %0.2 %4.19 %6.57 %11.44 %1.22 %
Zdraví1.42 %0.36 %0.73 %0.45 %1.71 %1.12 %2.38 %9.67 %0.67 %1.46 %1.19 %1.1 %9.5 %0.95 %11.55 %0.8 %0.05 %20.53 %4.59 %0.49 %3.36 %5.66 %7.23 %1.19 %
Zemědělství0.61 %0.15 %0.3 %0.19 %1.21 %1.4 %1.54 %10.89 %0.69 %1.62 %1.49 %1.22 %9.13 %1.15 %13.32 %0.82 %0.0 %19.13 %5.08 %0.7 %3.87 %5.07 %7.34 %1.12 %
Zpravodajství0.75 %0.21 %0.61 %0.34 %1.77 %0.67 %1.58 %10.94 %1.11 %1.42 %1.71 %1.07 %8.75 %0.94 %12.83 %0.79 %0.02 %16.49 %4.76 %0.69 %3.44 %5.79 %7.83 %1.67 %
Životní styl1.37 %0.34 %0.73 %0.33 %1.73 %0.89 %2.57 %8.77 %0.6 %1.19 %1.13 %1.09 %9.94 %0.8 %11.03 %0.75 %0.04 %21.48 %4.67 %0.46 %3.37 %5.46 %7.53 %1.25 %

Dny v týdnu podle kategorií
KategoriePoÚtStČtSoNe
Auto, moto15.0 %15.0 %15.0 %14.0 %13.0 %11.0 %13.0 %
Cestování15.0 %15.0 %15.0 %14.0 %14.0 %11.0 %12.0 %
Časopisy15.0 %15.0 %15.0 %14.0 %13.0 %12.0 %12.0 %
Divadlo15.0 %15.0 %15.0 %16.0 %13.0 %12.0 %10.0 %
Ekonomika, finance18.0 %17.0 %17.0 %16.0 %13.0 %8.0 %8.0 %
Film16.0 %13.0 %13.0 %13.0 %13.0 %14.0 %15.0 %
Fotografie15.0 %14.0 %15.0 %14.0 %14.0 %12.0 %13.0 %
GSM14.0 %16.0 %15.0 %14.0 %14.0 %11.0 %12.0 %
Hardware14.0 %15.0 %15.0 %15.0 %15.0 %12.0 %11.0 %
Historie15.0 %14.0 %15.0 %14.0 %12.0 %14.0 %13.0 %
Hudba15.0 %14.0 %14.0 %14.0 %13.0 %13.0 %13.0 %
Chovatelství15.0 %15.0 %15.0 %14.0 %13.0 %11.0 %13.0 %
Instituce17.0 %16.0 %16.0 %15.0 %14.0 %9.0 %10.0 %
Internet15.0 %15.0 %15.0 %15.0 %13.0 %12.0 %13.0 %
Inzerce, reklama15.0 %15.0 %15.0 %15.0 %13.0 %11.0 %12.0 %
Komerční stránky16.0 %15.0 %16.0 %16.0 %14.0 %10.0 %11.0 %
Koníčky, hobby14.0 %14.0 %15.0 %14.0 %14.0 %12.0 %13.0 %
Neuvedeno15.0 %14.0 %15.0 %14.0 %13.0 %12.0 %13.0 %
Obce, města17.0 %16.0 %16.0 %15.0 %14.0 %9.0 %10.0 %
Osobní stránky15.0 %15.0 %15.0 %14.0 %13.0 %12.0 %13.0 %
Počítačové hry13.0 %13.0 %14.0 %14.0 %15.0 %14.0 %14.0 %
Průmysl17.0 %16.0 %16.0 %15.0 %14.0 %9.0 %10.0 %
Rádia15.0 %14.0 %15.0 %15.0 %14.0 %12.0 %12.0 %
Reality16.0 %16.0 %15.0 %15.0 %13.0 %10.0 %11.0 %
Software14.0 %15.0 %15.0 %15.0 %14.0 %12.0 %12.0 %
Sport14.0 %12.0 %14.0 %12.0 %11.0 %16.0 %18.0 %
Stavebnictví16.0 %16.0 %16.0 %15.0 %13.0 %9.0 %10.0 %
Státní správa20.0 %19.0 %18.0 %16.0 %13.0 %5.0 %6.0 %
Školství17.0 %17.0 %16.0 %15.0 %11.0 %9.0 %12.0 %
Umění15.0 %15.0 %15.0 %15.0 %13.0 %11.0 %12.0 %
Věda, technika16.0 %14.0 %13.0 %11.0 %10.0 %19.0 %15.0 %
Virtuální obchody16.0 %15.0 %16.0 %15.0 %13.0 %10.0 %12.0 %
Weblogy14.0 %16.0 %16.0 %15.0 %17.0 %9.0 %10.0 %
Webziny14.0 %15.0 %15.0 %14.0 %14.0 %12.0 %12.0 %
Zábava14.0 %14.0 %14.0 %14.0 %13.0 %13.0 %14.0 %
Zdraví16.0 %15.0 %16.0 %15.0 %13.0 %10.0 %11.0 %
Zemědělství15.0 %15.0 %15.0 %14.0 %13.0 %12.0 %13.0 %
Zpravodajství15.0 %14.0 %15.0 %14.0 %14.0 %12.0 %13.0 %
Životní styl15.0 %14.0 %16.0 %15.0 %14.0 %11.0 %12.0 %

Podíl vyhledávačů v refereru [historie]
KategorieVyhledávače
 1. Auto, motoSeznam (Fulltext) (25.02 %)Google.CZ (16.62 %)Google.SK (6.1 %)Seznam (3.46 %)Google (1.95 %)
 2. CestováníSeznam (Fulltext) (28.87 %)Google.CZ (15.03 %)Google (5.83 %)Google.SK (5.19 %)Bing.com (2.34 %)
 3. ČasopisyGoogle.CZ (32.78 %)Seznam (Fulltext) (31.52 %)Google.SK (8.37 %)Google (3.09 %)Centrum (Google) (0.66 %)
 4. DivadloSeznam (Fulltext) (38.27 %)Google.CZ (34.34 %)Google.SK (8.32 %)Google (4.01 %)Google.FR (2.74 %)
 5. Ekonomika, financeSeznam (Fulltext) (33.44 %)Google.CZ (17.62 %)Google.SK (3.15 %)Google (2.31 %)Google.PL (0.6 %)
 6. FilmGoogle.CZ (29.23 %)Seznam (Fulltext) (22.05 %)Google.SK (15.73 %)Google (2.54 %)Bing.com (0.49 %)
 7. FotografieGoogle.CZ (12.68 %)Seznam (Fulltext) (10.48 %)Google.SK (4.68 %)Google (4.44 %)Google.ES (1.62 %)
 8. GSMSeznam (Fulltext) (38.52 %)Google.CZ (26.7 %)Zbozi.cz (Seznam) (5.54 %)Google.SK (3.36 %)Google (2.79 %)
 9. HardwareGoogle.CZ (31.04 %)Seznam (Fulltext) (19.78 %)Zbozi.cz (Seznam) (7.03 %)Google.SK (4.26 %)Google (2.52 %)
 10. HistorieGoogle.CZ (27.19 %)Seznam (Fulltext) (23.77 %)Google.SK (16.04 %)Google (4.54 %)Google.DE (1.8 %)
 11. HudbaGoogle.CZ (29.49 %)Seznam (Fulltext) (18.75 %)Google.SK (18.57 %)Google (6.15 %)Google.DE (0.96 %)
 12. ChovatelstvíSeznam (Fulltext) (37.81 %)Google.CZ (24.65 %)Google.SK (7.72 %)Google (2.67 %)Zbozi.cz (Seznam) (1.83 %)
 13. InstituceSeznam (Fulltext) (29.69 %)Google.CZ (28.98 %)Google (3.03 %)Google.SK (2.51 %)Zbozi.cz (Seznam) (1.22 %)
 14. InternetGoogle.CZ (13.56 %)Seznam (Fulltext) (10.18 %)Google.SK (4.21 %)Google (1.78 %)Google.PL (0.98 %)
 15. Inzerce, reklamaSeznam (Fulltext) (37.83 %)Google.CZ (26.57 %)Google.SK (6.11 %)Zbozi.cz (Seznam) (3.82 %)Google (2.73 %)
 16. Komerční stránkySeznam (Fulltext) (33.87 %)Google.CZ (21.06 %)Zbozi.cz (Seznam) (4.74 %)Google.SK (3.97 %)Google (2.27 %)
 17. Koníčky, hobbySeznam (Fulltext) (44.85 %)Google.CZ (21.84 %)Google.SK (6.89 %)Google (2.29 %)Centrum (Google) (0.76 %)
 18. NeuvedenoSeznam (Fulltext) (19.41 %)Google.CZ (18.32 %)Google.SK (7.93 %)Google (2.89 %)Zbozi.cz (Seznam) (1.05 %)
 19. Obce, městaSeznam (Fulltext) (36.44 %)Google.CZ (34.49 %)Google.SK (6.24 %)Google (2.93 %)Centrum (Google) (1.04 %)
 20. Osobní stránkySeznam (Fulltext) (28.32 %)Google.CZ (25.59 %)Google.SK (9.33 %)Google (3.93 %)Google.DE (0.76 %)
 21. Počítačové hryGoogle.CZ (21.49 %)Seznam (Fulltext) (19.14 %)Google.SK (13.02 %)Google (5.01 %)Google.DE (2.55 %)
 22. PrůmyslSeznam (Fulltext) (38.64 %)Google.CZ (22.67 %)Google.SK (6.31 %)Zbozi.cz (Seznam) (4.59 %)Google (3.61 %)
 23. RádiaSeznam (Fulltext) (32.57 %)Google.CZ (22.18 %)Google.SK (13.32 %)Google (2.76 %)Centrum (Google) (0.63 %)
